Anc_1.120	Smik_3.143	Smik_88.2	9e-21	3.2e-20	YCR097W	YCR097W	378	534	1	1	2	0
Anc_1.121	Smik_3.144	Smik_88.1	2.8e-13	2.6e-06	YCR040W		165	105	1	1	0	0
Anc_1.136	Smik_10.36	Smik_3.140	0	0	Kpol_2001.55	YCR037C	2643	2772	0	0	0	3
Anc_1.140	Smik_10.38	Smik_3.137	2.3e-153	1.1e-173	YJL196C	YCR034W	933	1044	0	0	4	4
Anc_1.146	Smik_10.42	Smik_3.134	2e-83	2e-91	YJL191W	YCR031C	372	414	0	1	4	3
Anc_1.15	Smik_3.23	Smik_4.809	1.6e-109	2e-84	YCL051W	YDR528W	1779	1269	0	0	3	4
Anc_1.161	Smik_11.50	Smik_10.54	3.1e-123	2.9e-123	YKL180W	YJL177W	555	555	1	1	0	4
Anc_1.17	Smik_3.24	Smik_4.811	5.6e-169	6.9e-154	YCL050C	YDR530C	966	978	0	0	3	4
Anc_1.180	Smik_11.60	Smik_10.65	7.1e-233	1.4e-251	YKL168C	YJL165C	2178	2559	0	0	4	4
Anc_1.182	Smik_11.62	Smik_10.66	3e-221	9.8e-220	YKL166C	YJL164C	1194	1194	0	0	4	4
Anc_1.187	Smik_11.70	Smik_10.72	3.5e-110	3.7e-113	YKL164C	YJL160C	753	840	0	0	3	2
Anc_1.189	Smik_11.73	Smik_10.75	9.3e-92	1.4e-108	YJL158C	YJL158C	780	684	0	0	0	2
Anc_1.209	Smik_11.323	Smik_10.93	1.6e-214	3e-210	YKR061W	YJL139C	1266	1287	0	0	4	4
Anc_1.211	Smik_11.321	Smik_10.94	9.3e-268	9.3e-268	YKR059W	YJL138C	1188	1188	0	0	4	4
Anc_1.212	Smik_11.320	Smik_10.95	1.6e-144	6.3e-128	YKR058W	YJL137C	1830	1140	0	0	4	4
Anc_1.213	Smik_11.319	Smik_10.96	6.5e-60	1.3e-53	YKR057W	YKR057W	264	237	1	0	4	4
Anc_1.217	Smik_11.315	Smik_10.99	5.8e-192	4.6e-196	YKR053C	YJL134W	1215	1230	0	0	3	4
Anc_1.219	Smik_11.314	Smik_10.101	1.7e-178	1.3e-177	YKR052C	YJL133W	915	945	0	0	3	4
Anc_1.224	Smik_11.312	Smik_10.105	0	0	YKR050W	YJL129C	2697	3696	0	0	0	3
Anc_1.241	Smik_11.305	Smik_10.117	2.5e-167	2.3e-167	YKR042W	YJL116C	1089	1017	0	0	3	3
Anc_1.247	Smik_11.298	Smik_10.126	7.6e-183	1.5e-201	YKR036C	YJL112W	1989	2139	0	0	4	0
Anc_1.25	Smik_3.28	Smik_4.802	2.6e-172	2.2e-165	YCL048W	YDR522C	1392	1410	0	0	4	4
Anc_1.250	Smik_11.296	Smik_10.128	5.6e-61	6.7e-69	YKR034W	YJL110C	810	1659	0	0	4	4
Anc_1.256	Smik_11.292	Smik_10.133	5e-230	1e-149	YKR029C	YJL105W	2214	1698	0	0	3	4
Anc_1.267	Smik_11.290	Smik_10.143	1.3e-313	4e-317	YKR027W	YJL099W	2298	2241	0	0	0	4
Anc_1.268	Smik_11.291	Smik_10.144	0	0	YKR028W	YJL098W	3117	3177	0	0	0	4
Anc_1.282	Smik_11.278	Smik_10.158	1.5e-285	3.8e-314	YKR021W	YJL084C	2742	3141	0	0	4	4
Anc_1.284	Smik_11.276	Smik_10.159	7.9e-110	6.5e-124	YKR019C	YJL083W	1845	1836	0	0	4	4
Anc_1.285	Smik_11.275	Smik_10.160	0	0	YKR018C	YJL082W	2175	2196	0	0	4	4
Anc_1.292	Smik_11.270	Smik_10.163	5.5e-105	3.3e-103	YKR013W	YJL079C	996	882	0	0	2	4
Anc_1.294	Smik_11.267	Smik_10.166	1.1e-46	1.7e-234	YKR010C	YJL076W	2256	3606	0	0	0	4
Anc_1.302	Smik_10.171	Smik_2.426	0	7.8e-295	YJL070C	YBR284W	2652	2394	0	0	4	0
Anc_1.31	Smik_3.32	Smik_4.799	1.7e-227	2.2e-234	YCL043C	YDR518W	1578	1533	0	0	4	4
Anc_1.311	Smik_10.175	Smik_2.420	8.1e-45	1.8e-48	YJL065C	YBR278W	504	603	0	0	4	4
Anc_1.323	Smik_10.182	Smik_2.413	1e-175	5.4e-192	YJL058C	YBR270C	1632	1638	0	0	4	4
Anc_1.33	Smik_3.36	Smik_4.797	2.7e-279	6.3e-274	YCL040W	YDR516C	1503	1503	0	0	0	4
Anc_1.335	Smik_10.193	Smik_2.416	8.4e-90	5.6e-130	YJL048C	YBR273C	1242	1290	0	0	4	4
Anc_1.356	Smik_8.81	Smik_7.335	5.6e-190	4.5e-198	YHR016C	YFR024C-A	1407	1383	1	0	3	3
Anc_1.357	Smik_8.80	Smik_7.334	1.1e-197	1.6e-211	YHR015W	YFR023W	2013	1836	0	0	0	4
Anc_1.36	Smik_3.40	Smik_4.796	5.6e-94	1.1e-71	YCL037C	YDR515W	1287	1350	0	0	3	4
Anc_1.363	Smik_7.324	Smik_15.141	6.5e-34	0.15	YFR017C	YOL024W	591	168	0	0	0	3
Anc_1.37	Smik_3.41	Smik_4.795	2.1e-174	2.1e-170	YCL036W	YDR514C	1686	1452	0	0	3	4
Anc_1.371	Smik_7.317	Smik_15.150	3e-38	3.8e-121	YFR012W	YOL019W	1383	1644	0	0	3	4
Anc_1.373	Smik_7.318	Smik_15.152	7.9e-264	1e-143	YFR013W	YOL017W	2388	2151	0	0	3	3
Anc_1.374	Smik_7.319	Smik_15.153	1.1e-214	2.8e-226	YFR014C	YOL016C	1341	1329	0	0	4	3
Anc_1.375	Smik_7.320	Smik_12.333	0	0	YFR015C	YLR258W	2124	2118	0	0	3	0
Anc_1.38	Smik_3.42	Smik_4.794	7.3e-60	6.5e-62	YCL035C	YDR513W	333	432	0	0	4	4
Anc_1.390	Smik_7.115	Smik_12.321	8.5e-159	4.2e-227	YGL158W	YLR248W	1524	1833	0	0	0	3
Anc_1.391	Smik_14.315	Smik_12.322	0	0	YNL014W	YLR249W	3135	3135	0	0	0	3
Anc_1.396	Smik_14.319	Smik_12.235	2.8e-249	4.3e-262	YLR174W	YLR174W	1257	1239	0	0	3	4
Anc_1.408	Smik_14.324	Smik_3.71	7.9e-158	4.7e-155	YNL004W	YCL011C	1287	1287	0	0	4	4
Anc_1.418	Smik_14.327	Smik_3.81	1.1e-211	1.1e-05	YNL001W		1158	171	0	0	3	4
Anc_1.422	Smik_14.328	Smik_3.85	6.5e-289	3.5e-278	YNR001C	YCR005C	1440	1383	0	0	0	0
Anc_1.425	Smik_14.333	Smik_3.96	2e-152	5.9e-152	YNR002C	YCR010C	849	852	0	0	0	4
Anc_1.444	Smik_3.125	Smik_5.92	6.2e-227	1.5e-174	YCR026C	YEL016C	2229	1446	0	0	0	4
Anc_1.446	Smik_3.123	Smik_5.90	5.1e-28	1.6e-28	YEL017C-A	YEL017C-A	120	132	0	0	2	4
Anc_1.455	Smik_10.305	Smik_5.82	0	0	YJR031C	YEL022W	4317	4395	0	0	0	2
Anc_1.474	Smik_10.320	Smik_5.73	0	2e-83	YJR045C	YEL030W	1971	546	0	0	2	4
Anc_1.478	Smik_10.325	Smik_5.59	2.5e-104	2.3e-110	YJR047C	AFR356C	474	534	0	0	0	0
Anc_1.482	Smik_10.326	Smik_5.54	9.1e-71	2.3e-68	YJR048W	YEL039C	330	342	0	0	3	4
Anc_1.484	Smik_10.327	Smik_5.52	4.5e-222	1.5e-199	YJR049C	YEL041W	1593	1488	0	0	4	3
Anc_1.490	Smik_10.329	Smik_5.46	1.9e-258	3.5e-259	YJR051W	YEL047C	1527	1413	0	0	0	3
Anc_1.495	Smik_10.335	Smik_13.101	1.8e-167	2.8e-108	YJR054W	YML047C	1476	1065	0	0	3	3
Anc_1.50	Smik_3.53	Smik_4.790	0	0	YCL025C	YDR508C	1902	1992	0	0	3	3
Anc_1.507	Smik_11.24	Smik_10.349	5.1e-240	9.8e-266	YKL198C	YJR059W	1923	2454	0	0	2	3
Anc_1.509	Smik_11.23	Smik_10.351	0	0	YKL201C	YJR061W	3453	2808	0	0	3	4
Anc_1.515	Smik_11.22	Smik_10.356	0	0	YKL203C	YJR066W	7425	7419	0	0	3	4
Anc_1.52	Smik_3.54	Smik_4.789	0	0	YCL024W	YDR507C	3099	3411	0	0	0	0
Anc_1.55	Smik_4.782	Smik_12.238	4.2e-227	1.8e-231	YDR505C	YLR177W	2505	1851	0	0	3	4
Anc_1.58	Smik_4.779	Smik_12.241	1.3e-260	1.8e-260	YDR502C	YLR180W	1155	1149	0	0	3	4
Anc_1.61	Smik_4.778	Smik_12.244	1.7e-139	2.3e-137	YDR501W	YLR183C	1572	1479	0	0	4	4
Anc_1.62	Smik_4.777	Smik_12.245	1.6e-55	3.8e-58	YDR500C	YLR185W	258	267	0	1	4	4
Anc_2.105	Smik_14.174	Smik_8.216	2e-255	9.6e-249	YNL154C	YHR135C	1656	1668	0	0	4	3
Anc_2.108	Smik_14.172	Smik_8.214	8.6e-118	9.8e-91	YNL156C	YHR133C	900	876	0	0	4	4
Anc_2.109	Smik_14.171	Smik_8.213	1.4e-61	9.6e-68	YNL157W	YHR132W-A	507	396	0	0	4	4
Anc_2.113	Smik_14.183	Smik_8.211	5.2e-151	5e-159	YNL144C	YHR131C	2220	2550	0	0	3	4
Anc_2.138	Smik_14.198	Smik_8.201	0.0045	1.4e-200		YHR123W	1188	1176	0	0	4	3
Anc_2.152	Smik_14.207	Smik_8.195	1.4e-314	3.5e-287	YNL121C	YHR117W	1854	1908	0	0	4	4
Anc_2.157	Smik_14.212	Smik_8.193	2.8e-181	6.5e-169	YNL116W	YHR115C	1590	1251	0	0	3	4
Anc_2.16	Smik_14.107	Smik_4.2	3.9e-69	7.5e-52	YNL225C	YDL239C	1749	2382	0	0	4	3
Anc_2.169	Smik_14.218	Smik_15.288	4e-139	3e-195	YNL108C	YOR110W	813	1314	0	0	4	4
Anc_2.171	Smik_14.220	Smik_15.287	0	0	YNL106C	YNL106C	3564	3327	0	0	4	4
Anc_2.172	Smik_14.221	Smik_15.286	0	0	YOR108W	YOR108W	1860	1818	0	0	4	4
Anc_2.182	Smik_14.227	Smik_15.281	2.6e-114	7e-117	YNL098C	YOR101W	969	939	0	0	3	4
Anc_2.188	Smik_14.231	Smik_15.276	3.2e-121	1.7e-124	YNL096C	Kpol_1020.49	573	573	1	1	0	3
Anc_2.192	Smik_14.232	Smik_15.272	3.8e-275	1.4e-275	YNL095C	YOR092W	1956	1842	0	0	2	4
Anc_2.196	Smik_14.234	Smik_15.269	1e-106	3.4e-122	YNL093W	YOR089C	663	633	0	0	3	3
Anc_2.202	Smik_14.239	Smik_15.263	0	0	YNL087W	YOR086C	3513	3561	0	0	4	0
Anc_2.215	Smik_14.247	Smik_9.31	1.1e-92	1.4e-73	YNL079C	YIL138C	600	486	0	0	4	4
Anc_2.222	Smik_14.252	Smik_9.34	3.8e-49	1.2e-61	YNL074C	YIL135C	1359	1308	0	0	4	4
Anc_2.228	Smik_14.257	Smik_9.36	1.3e-126	1.1e-127	Kpol_1003.4	YIL133C	597	600	1	0	4	4
Anc_2.230	Smik_14.258	Smik_9.38	1.9e-219	9.3e-151	YNL068C	YIL131C	2580	1449	0	0	4	4
Anc_2.239	Smik_14.261	Smik_9.46	9e-193	1.3e-190	YNL066W	YIL123W	1254	1443	0	0	4	4
Anc_2.250	Smik_14.268	Smik_9.52	1.1e-59	3.3e-57	YNL058C	YIL117C	939	951	0	0	4	3
Anc_2.254	Smik_14.270	Smik_9.55	8.6e-149	1.4e-134	YNL055C	YIL114C	852	846	0	0	3	4
Anc_2.256	Smik_14.273	Smik_9.56	4.2e-115	8.9e-65	YNL053W	YIL113W	1470	630	0	0	3	4
Anc_2.258	Smik_14.274	Smik_9.58	1.2e-87	4.3e-10	YNL052W	YIL111W	462	456	0	0	4	4
Anc_2.262	Smik_14.277	Smik_9.60	0	0	YNL049C	YIL109C	2640	2787	0	0	4	4
Anc_2.267	Smik_14.279	Smik_9.64	2.8e-244	1.2e-276	YNL047C	YIL105C	1971	2046	0	0	4	0
Anc_2.284	Smik_14.311	Smik_9.84	3.3e-215	1.2e-234	YNL020C	YIL095W	1914	2427	0	0	0	3
Anc_2.298	Smik_14.299	Smik_2.130	9.2e-93	9.2e-93	YNL031C	YBR010W	411	411	0	0	3	2
Anc_2.299	Smik_14.300	Smik_2.129	1.9e-67	1.9e-67	YNL030W	YNL030W	312	312	0	0	3	4
Anc_2.300	Smik_14.301	Smik_9.99	1.8e-236	3.3e-235	YNL029C	YIL085C	1569	1554	0	0	4	4
Anc_2.330	Smik_7.128	Smik_4.127	2.4e-317	2.7e-268	YGL144C	YDL109C	2118	1938	0	0	4	4
Anc_2.369	Smik_4.147	Smik_13.350	6.3e-108	7.7e-110	YDL088C	YMR153W	1578	1425	0	0	4	4
Anc_2.382	Smik_4.151	Smik_13.343	4.8e-275	6.9e-299	YDL085W	YMR145C	1638	1683	0	0	4	3
Anc_2.386	Smik_4.153	Smik_13.341	2.4e-98	2.4e-98	Kpol_1041.32	YMR143W	432	432	1	1	3	4
Anc_2.387	Smik_4.154	Smik_13.340	6.9e-129	1.4e-129	YDL082W	YMR142C	600	600	0	1	4	4
Anc_2.391	Smik_4.157	Smik_13.338	4.6e-185	1.4e-199	YDL079C	YMR139W	1581	1113	1	0	4	4
Anc_2.395	Smik_9.93	Smik_13.335	0.13	7.7e-49		YMR136W	111	1698	0	0	0	4
Anc_2.41	Smik_14.123	Smik_4.12	0	0	YNL209W	YDL229W	1842	1842	0	0	4	4
Anc_2.414	Smik_13.322	Smik_12.93	1.2e-179	1.5e-17	YMR124W	YLR031W	2817	219	0	0	4	4
Anc_2.417	Smik_13.316	Smik_12.92	1e-102	4e-139	YMR121C	YLR029C	600	615	0	0	4	4
Anc_2.418	Smik_13.315	Smik_12.91	0	0	YMR120C	YLR028C	1779	1776	0	0	2	4
Anc_2.423	Smik_11.95	Smik_13.307	4.3e-78	6.5e-73	YKL141W	YMR118C	597	591	0	0	4	0
Anc_2.433	Smik_11.103	Smik_13.304	8.2e-154	6.8e-206	YKL133C	YMR115W	1392	1506	0	0	3	4
Anc_2.435	Smik_11.104	Smik_13.302	4.5e-184	6.2e-218	YKL132C	YMR113W	1308	1278	0	0	0	4
Anc_2.440	Smik_11.106	Smik_13.298	0	0	YKL129C	YMR109W	3804	3627	0	0	2	4
Anc_2.445	Smik_11.112	Smik_13.291	0	0	YKL127W	YKL127W	1713	1710	0	0	0	2
Anc_2.446	Smik_11.113	Smik_13.290	0	0	YMR104C	YMR104C	2043	2031	0	0	3	3
Anc_2.450	Smik_11.117	Smik_13.289	1e-238	4e-268	YKL121W	YMR102C	2544	2514	0	0	4	4
Anc_2.46	Smik_14.127	Smik_4.14	2.1e-99	1.3e-166	YNL204C	YDL226C	894	1059	0	0	4	4
Anc_2.476	Smik_11.136	Smik_13.268	1.5e-54	9e-74	YKL105C	YMR086W	3333	2901	0	0	4	4
Anc_2.477	Smik_11.137	Smik_13.267	0	1.4e-119	YKL104C	YMR084W	2154	774	0	0	4	4
Anc_2.488	Smik_11.147	Smik_13.264	1.7e-33	1.9e-42	YKL093W	YMR081C	1020	1005	0	0	4	4
Anc_2.491	Smik_11.149	Smik_13.262	9.7e-173	9e-190	YKL091C	YMR079W	933	915	0	1	4	4
Anc_2.501	Smik_8.46	Smik_11.247	3.5e-230	4e-230	YHL003C	YKL008C	1236	1257	0	0	4	4
Anc_2.505	Smik_8.48	Smik_11.250	6.7e-85	8.1e-86	YHL001W	YKL006W	417	417	0	1	0	4
Anc_2.513	Smik_8.49	Smik_11.258	2.2e-260	5.8e-257	AEL287C	YKR003W	1314	1344	0	0	0	4
Anc_2.52	Smik_14.133	Smik_4.16	3.8e-178	1e-156	YNL197C	YDL224C	2013	1953	0	0	4	4
Anc_2.535	Smik_11.222	Smik_13.251	7.5e-114	1.5e-40	YKL032C	YMR072W	1704	552	0	0	0	4
Anc_2.546	Smik_8.30	Smik_11.212	1.4e-40	2.8e-301	YHL012W	YKL035W	900	1500	0	0	4	3
Anc_2.55	Smik_14.136	Smik_4.18	5.1e-107	5.8e-115	YNL194C	YDL222C	906	930	0	0	4	4
Anc_2.552	Smik_8.25	Smik_11.209	1.2e-235	1e-257	YHL017W	YKL039W	1620	1572	0	0	4	4
Anc_2.564	Smik_11.205	Smik_13.180	4.6e-72	3e-79	YKL043W	YMR016C	1095	2358	0	0	4	4
Anc_2.590	Smik_11.198	Smik_13.200	1.4e-179	7.9e-261	YKL050C	YMR031C	2760	2514	0	0	4	4
Anc_2.598	Smik_11.186	Smik_13.207	2.8e-73	7.7e-63	YKL062W	YMR037C	1926	2112	0	0	4	4
Anc_2.603	Smik_11.183	Smik_13.210	9.7e-91	3.7e-69	YKL065C	YMR040W	624	480	0	0	4	3
Anc_2.610	Smik_11.179	Smik_13.217	7.4e-154	6.2e-202	YKL068W	YMR047C	3009	3327	0	0	2	3
Anc_2.616	Smik_11.166	Smik_13.232	3.9e-298	1.3e-312	YKL072W	YMR053C	2337	2553	0	0	0	3
Anc_2.647	Smik_11.244	Smik_9.225	8.6e-121	1.5e-91	YKL011C	YIR021W	1062	1092	0	0	4	4
Anc_2.662	Smik_11.234	Smik_9.237	8.5e-311	0	YKL020C	YIR033W	3246	3342	0	0	4	3
Anc_2.71	Smik_14.147	Smik_4.25	4.6e-296	1.7e-205	YNL183C	YDL214C	2370	2094	0	0	4	4
Anc_2.79	Smik_14.154	Smik_4.28	3e-57	4.9e-46	YNL176C	YDL211C	1854	1113	0	0	4	3
Anc_2.81	Smik_14.156	Smik_8.230	2.2e-49	4.4e-64	YNL173C	YHR146W	1089	1383	0	0	4	0
Anc_2.95	Smik_14.166	Smik_8.222	2.3e-68	2e-68	YNL162W	YHR141C	321	321	1	1	4	4
Anc_2.98	Smik_14.168	Smik_8.220	1e-122	2.4e-124	YNL160W	YHR139C	1065	984	0	0	4	4
Anc_3.105	Smik_2.286	Smik_15.64	1.7e-141	9.5e-146	YBR147W	YOL092W	924	927	0	0	4	4
Anc_3.106	Smik_2.287	Smik_15.65	8e-22	4.7e-27	YBR148W	YOL091W	1860	1839	0	0	4	4
Anc_3.109	Smik_2.290	Smik_15.67	2.5e-267	6.9e-315	YBR150C	YOL089C	3096	3093	0	0	4	4
Anc_3.118	Smik_2.284	Smik_15.71	2.4e-211	1e-221	YBR145W	YOL086C	1056	1047	0	0	4	4
Anc_3.124	Smik_2.280	Smik_15.78	0	0	YBR140C	YOL081W	9270	9231	0	0	4	3
Anc_3.151	Smik_4.197	Smik_15.90	3.6e-246	8.2e-239	YDL042C	YOL068C	1698	1431	0	0	4	4
Anc_3.154	Smik_4.201	Smik_15.92	5.1e-237	0	YDL036C	YOL066C	1395	1776	0	0	0	4
Anc_3.169	Smik_4.213	Smik_15.100	7.2e-232	1.6e-230	YDL022W	YOL059W	1176	1323	0	0	0	3
Anc_3.172	Smik_4.214	Smik_15.103	2.9e-166	7.3e-170	YDL021W	YOL056W	936	912	0	0	2	3
Anc_3.187	Smik_2.135	Smik_4.222	1.3e-20	0.14		YDL012C	384	189	0	0	3	4
Anc_3.189	Smik_2.133	Smik_4.223	3.1e-70	7.6e-76	YBR014C	YDL010W	615	699	0	0	2	3
Anc_3.200	Smik_2.125	Smik_4.238	2.8e-51	8e-54	YBR005W	YDR003W	639	630	0	0	4	4
Anc_3.205	Smik_2.121	Smik_4.236	0	0	YBR001C	Kpol_1045.60	2343	2256	0	0	3	4
Anc_3.232	Smik_2.149	Smik_4.245	1.2e-242	1.2e-242	YBR031W	Kpol_1053.3	1089	1089	0	0	4	0
Anc_3.244	Smik_2.160	Smik_4.252	2.9e-178	2.9e-151	YBR042C	YDR018C	1197	1239	0	0	4	4
Anc_3.255	Smik_2.172	Smik_4.259	4e-102	4e-102	YDR025W	YDR025W	471	471	1	1	3	3
Anc_3.256	Smik_2.173	Smik_4.260	4.7e-195	4.1e-138	YBR049C	YDR026C	2463	1659	0	0	3	3
Anc_3.258	Smik_2.174	Smik_4.263	0.0018	2e-298	YBR050C	YDR028C	1011	3087	0	0	3	4
Anc_3.261	Smik_2.175	Smik_4.267	1.7e-101	1.8e-117	YBR052C	YDR032C	627	597	0	0	4	4
Anc_3.263	Smik_2.177	Smik_4.268	3.3e-171	1.8e-168	YBR054W	YDR033W	1041	966	0	0	3	3
Anc_3.267	Smik_2.187	Smik_4.273	1.8e-26	9.1e-26			204	156	0	0	0	0
Anc_3.275	Smik_2.193	Smik_4.276	8.2e-223	0	YDR037W	YDR037W	1044	1776	0	0	3	4
Anc_3.281	Smik_2.199	Smik_4.281	3.5e-50	2.6e-54	YBR066C	YDR043C	663	696	0	0	3	4
Anc_3.284	Smik_2.201	Smik_4.284	0	0	YBR068C	Kpol_1065.13	1830	1815	0	0	0	0
Anc_3.302	Smik_2.210	Smik_4.291	5e-200	2.5e-197	YBR078W	YDR055W	1293	1335	0	0	3	4
Anc_3.308	Smik_2.219	Smik_4.297	2.4e-101	2.8e-99	YBR082C	YDR059C	447	447	1	0	0	0
Anc_3.312	Smik_2.89	Smik_2.222	4.2e-119	1.6e-118	YBL027W	YBL027W	564	564	0	0	0	3
Anc_3.316	Smik_2.85	Smik_2.223	3.6e-203	1.1e-197	YBL030C	YBR085W	954	924	0	0	0	4
Anc_3.318	Smik_2.83	Smik_2.224	1.4e-132	3.7e-10	YBL032W		1143	141	0	0	4	2
Anc_3.333	Smik_2.230	Smik_16.294	3.7e-57	5.6e-58	YBR089C-A	YPR052C	300	282	0	0	2	0
Anc_3.348	Smik_2.244	Smik_16.300	6.5e-174	1.5e-181	YBR104W	YPR058W	990	924	0	0	4	4
Anc_3.37	Smik_14.22	Smik_15.22	1.2e-67	3.6e-05	YNL309W	YOL131W	1245	330	0	0	4	3
Anc_3.372	Smik_2.257	Smik_16.318	0	0	SPBC2G5.05	YPR074C	2046	2043	0	0	4	3
Anc_3.378	Smik_2.258	Smik_16.323	0	0	YBR118W	YPR080W	1377	1377	0	0	3	4
Anc_3.381	Smik_2.261	Smik_16.324	0	2.9e-298	YBR121C	YPR081C	1998	1842	0	0	4	3
Anc_3.41	Smik_14.24	Smik_15.25	2.7e-223	6.3e-163	YNL307C	YOL128C	1128	1128	0	0	4	4
Anc_3.416	Smik_16.342	Smik_6.167	6.2e-118	1.5e-117	YPR102C	YGR085C	525	525	0	0	4	4
Anc_3.430	Smik_16.354	Smik_6.178	0	0	YPR111W	YGR092W	1695	1722	0	0	3	4
Anc_3.438	Smik_16.358	Smik_6.183	8.2e-262	7.2e-309	YPR115W	YGR097W	3096	3441	0	0	4	4
Anc_3.452	Smik_16.363	Smik_6.195	1.2e-206	5.6e-193	YPR119W	YGR108W	1479	1425	0	0	2	0
Anc_3.453	Smik_16.364	Smik_6.196	3.8e-161	8.5e-151	YPR120C	YGR109C	1317	1152	0	0	0	0
Anc_3.467	Smik_16.378	Smik_6.206	1.4e-99	1.4e-99	YPR132W	YGR118W	438	438	1	1	4	4
Anc_3.475	Smik_16.385	Smik_6.211	4.5e-283	9.1e-281	YPR138C	YGR121C	1458	1479	0	0	3	0
Anc_3.483	Smik_16.396	Smik_6.220	0	0	YPR145W	YGR124W	1719	1719	0	0	2	0
Anc_3.493	Smik_16.402	Smik_6.227	5.7e-92	9.7e-84	YPR149W	YGR131W	522	525	0	0	3	4
Anc_3.501	Smik_16.406	Smik_6.232	2.3e-102	4.2e-92	YPR154W	YGR136W	639	726	0	0	4	4
Anc_3.503	Smik_16.408	Smik_6.233	0	0	YPR156C	YGR138C	1869	1845	0	0	4	0
Anc_3.505	Smik_16.409	Smik_6.236	4.6e-228	1.8e-238	YPR157W	YGR141W	1404	1392	0	0	3	2
Anc_3.506	Smik_16.410	Smik_6.237	4.1e-47	8.1e-75	YPR158W	YGR142W	756	1236	0	0	3	0
Anc_3.508	Smik_16.412	Smik_6.242	0	0	YPR159W	YGR143W	2163	2319	0	0	0	0
Anc_3.51	Smik_14.29	Smik_15.32	1.5e-97	7e-67	YNL302C	YOL121C	435	417	1	0	3	4
Anc_3.517	Smik_7.55	Smik_5.150	3.5e-145	9.4e-162	YGL208W	YER027C	1248	1254	0	0	4	3
Anc_3.518	Smik_7.54	Smik_5.151	6.1e-64	3.2e-60	YGL209W	YER028C	1149	1167	0	0	4	4
Anc_3.52	Smik_14.30	Smik_15.33	1.8e-123	2.1e-123	YNL301C	YOL120C	561	561	0	0	0	4
Anc_3.521	Smik_7.53	Smik_5.154	4e-141	1.1e-139	YGL210W	YER031C	669	672	0	0	4	4
Anc_3.533	Smik_7.44	Smik_5.158	1.2e-30	1e-15	YGL222C	YER035W	528	435	0	0	4	3
Anc_3.536	Smik_7.42	Smik_5.160	3.3e-137	1e-129	YGL224C	YER037W	843	966	0	0	3	3
Anc_3.538	Smik_7.41	Smik_5.163	2e-193	7.5e-26	YGL225W	YER039C	1014	558	0	0	0	4
Anc_3.546	Smik_7.31	Smik_7.359	2.3e-117	1.3e-95	YGL228W	YFR039C	1743	1524	0	0	4	4
Anc_3.547	Smik_7.30	Smik_7.360	2.1e-286	0	YGL229C	YFR040W	2463	2982	0	0	4	4
Anc_3.58	Smik_14.33	Smik_15.37	3.3e-266	1.2e-244	YNL299W	YOL115W	1929	1740	0	0	3	4
Anc_3.581	Smik_7.8	Smik_7.374	2.1e-307	9.6e-298	YGL253W	YFR053C	1461	1458	0	0	0	0
Anc_3.60	Smik_14.34	Smik_15.39	0	4.5e-270	YNL298W	YOL113W	2517	1983	0	0	4	4
Anc_3.64	Smik_14.38	Smik_15.40	7.8e-254	1.5e-196	YNL293W	YOL112W	1884	1467	0	0	3	4
Anc_3.78	Smik_14.55	Smik_15.52	8.6e-103	7.3e-99	YNL283C	YOL105C	1491	1638	0	0	0	0
Anc_3.84	Smik_4.774	Smik_15.54	0	0	YDR497C	YOL103W	1755	1836	0	0	3	3
Anc_3.90	Smik_4.769	Smik_15.56	3.1e-150	6.2e-97	YDR492W	YOL101C	951	939	0	0	4	4
Anc_3.92	Smik_4.767	Smik_15.57	1.6e-256	2.1e-319	YDR490C	YOL100W	2277	3246	0	0	4	4
Anc_4.100	Smik_7.269	Smik_2.111	8e-194	2.3e-179	YGL021W	YBL009W	2241	2028	0	0	4	4
Anc_4.113	Smik_7.277	Smik_2.115	0	2.8e-314	YGL013C	YBL005W	3210	2916	0	0	4	3
Anc_4.124	Smik_7.288	Smik_1.69	7.7e-103	6.7e-113	YGL002W	YAR002C-A	651	660	0	0	4	4
Anc_4.140	Smik_7.293	Smik_12.408	2e-185	2.3e-208	YGR004W	YLR324W	1386	1572	0	0	4	4
Anc_4.146	Smik_7.297	Smik_12.411	1.9e-48	1.8e-49	YGR008C	YLR327C	252	258	0	0	4	0
Anc_4.147	Smik_7.299	Smik_12.414	4.9e-229	1.3e-233	YGR010W	YLR328W	1188	1212	0	0	4	0
Anc_4.159	Smik_7.309	Smik_12.417	1.5e-60	1.3e-64	YGR023W	YLR332W	1644	1140	0	0	0	3
Anc_4.163	Smik_6.102	Smik_12.419	7.5e-69	2.8e-68	YGR027C	YLR333C	327	327	0	0	0	0
Anc_4.176	Smik_6.112	Smik_12.433	6.5e-81	8.5e-78	YGR034W	YLR344W	384	366	1	0	3	0
Anc_4.178	Smik_6.113	Smik_12.435	7.4e-26	1.5e-22	YGR035C	YLR346C	351	306	0	0	4	4
Anc_4.182	Smik_6.117	Smik_12.438	3.6e-124	9.5e-117	YGR038W	YLR350W	669	651	0	0	0	2
Anc_4.186	Smik_6.126	Smik_12.441	2.9e-68	2.1e-77	YGR041W	YLR353W	1641	1824	0	0	3	2
Anc_4.188	Smik_6.128	Smik_12.442	5.9e-187	5.1e-197	YGR043C	YLR354C	1002	1008	0	0	4	3
